PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Placówki podlegające nadzorowi i kontroli | Plan kontroli na 2026 r. |
|||
| Rodzaj | Liczba wg stanu na dzień 31.12.2025 r. | OGÓŁEM | w tym planowych | w tym sprawdzających | |
| 1. | Apteki ogólnodostępne | 581 | 232 | 156 | 76 |
| 2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 26 | 11 | 7 | 4 |
| 3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 78 | 30 | 27 | 3 |
| 4. | Punkty apteczne | 127 | 42 | 37 | 5 |
| 5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 134 | 24 | 22 | 2 |
| 6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* | 468 | 22 | 22 | 0 |
| 7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 21 | 6 | 6 | 0 |
| 8. | Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 1436 | 367 | 277 | 90 | |
*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.
Metryka dokumentu
Podmiot udostępniający: Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie
Wytworzył: Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny
Opublikował: Adam Zimny
Data wytworzenia: 08.05.2019
Data publikacji: 08.05.2019
Data aktualizacji: 03.03.2026 11:19
