PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE W 2022 r. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Placówki podlegające nadzorowi i kontroli | Plan kontroli na 2022 r. | |||
Rodzaj | Liczba wg stanu na dzień 31.12.2020 r. | OGÓŁEM | w tym planowych | w tym sprawdzających | |
1. | Apteki ogólnodostępne | 642 | 230 | 173 | 57 |
2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 26 | 10 | 9 | 1 |
3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 77 | 33 | 30 | 3 |
4. | Punkty apteczne | 121 | 40 | 35 | 5 |
5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 135 | 25 | 22 | 3 |
6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* | 495 | 26 | 22 | 4 |
7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 21 | 10 | 10 | 0 |
8. | Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1518 | 374 | 301 | 73 |
*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.
Metryka dokumentu
wytworzono: | 08.05.2019 | przez Adam Zimny |
wprowadzono: | 08.05.2019 | przez Adam Zimny |
zmodyfikowano | 16.12.2021 | przez Adam Zimny |
podmiot udostępniający: | Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie | |
osoba odpowiedzialna: | Monika Urbaniak |
Poprzednie wersje:
- 16 grudnia 2021 o 10:54:35 [aktualna wersja] przez Adam Zimny
- 16 grudnia 2021 o 10:54:34 przez Adam Zimny
- 8 maja 2019 o 14:24:38 przez Adam Zimny
- 8 maja 2019 o 14:21:53 przez Adam Zimny
- 8 maja 2019 o 13:59:24 przez Adam Zimny