PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Placówki podlegające nadzorowi i kontroli | Plan kontroli na 2025 r. | |||
Rodzaj | Liczba wg stanu na dzień 31.12.2024 r. | OGÓŁEM | w tym planowych | w tym sprawdzających | |
1. | Apteki ogólnodostępne | 589 | 236 | 160 | 76 |
2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 26 | 12 | 9 | 3 |
3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 77 | 18 | 16 | 2 |
4. | Punkty apteczne | 126 | 44 | 41 | 3 |
5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 134 | 23 | 22 | 1 |
6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* | 664 | 22 | 22 | 0 |
7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 21 | 6 | 6 | 0 |
8. | Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1638 | 361 | 276 | 85 |
*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.
Podmiot udostępniający | Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie |
Wytworzył | Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny |
Opublikował | Adam Zimny |
Data wytworzenia | 08.05.2019 |
Data publikacji | 08.05.2019 |
Data aktualizacji | 10.01.2025 9:59 |