PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Placówki podlegające nadzorowi i kontroli | Plan kontroli na 2024 r. | |||
Rodzaj | Liczba wg stanu na dzień 31.12.2023 r. | OGÓŁEM | w tym planowych | w tym sprawdzających | |
1. | Apteki ogólnodostępne | 612 | 233 | 170 | 63 |
2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 26 | 5 | 4 | 1 |
3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 78 | 18 | 15 | 3 |
4. | Punkty apteczne | 121 | 45 | 39 | 6 |
5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 134 | 23 | 22 | 1 |
6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* | 642 | 23 | 22 | 1 |
7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 21 | 4 | 4 | 0 |
8. | Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1635 | 351 | 276 | 75 |
*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.
Podmiot udostępniający | Wojewódzki Inspektorat Farmacmeutyczny w Rzeszowie |
Wytworzył | Monika Urbaniak, Podkarpacki Wojewódzki Inspspektor Farmaceutyczny |
Opublikował | Adam Zimny |
Data wytworzenia | 08.05.2019 |
Data publikacji | 08.05.2019 |
Data aktualizacji | 03.01.2024 14:26 |