PLAN KONTROLI PRZEWIDYWANYCH DO PRZEPROWADZENIA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W RZESZOWIE |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Placówki podlegające nadzorowi i kontroli | Plan kontroli na 2023 r. | |||
Rodzaj | Liczba wg stanu na dzień 31.12.2022 r. | OGÓŁEM | w tym planowych | w tym sprawdzających | |
1. | Apteki ogólnodostępne | 626 | 226 | 176 | 50 |
2. | Apteki szpitalne, zakładowe | 25 | 7 | 7 | 0 |
3. | Działy Farmacji Szpitalnej | 76 | 26 | 24 | 2 |
4. | Punkty apteczne | 124 | 33 | 27 | 6 |
5. | Placówki obrotu pozaaptecznego | 134 | 25 | 22 | 3 |
6. | Podmioty wykonujące działalność leczniczą (zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) oraz zakłady lecznicze dla zwierząt (lecznice, przychodnie i gabinety weterynaryjne)* | 412 | 25 | 22 | 3 |
7. | Stacje sanitarno-epidemiologiczne | 21 | 3 | 2 | 1 |
8. | Hurtownia weterynaryjna prowadząca obrót śr. odurzającymi i substancjami psychotropowymi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 1419 | 345 | 280 | 65 |
*liczba podmiotów posiadających zgodę Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na posiadanie w celach medycznych produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie środki odurzające i substancje psychotropowe.